Så här ser Vimmerby kommuns skattetabell ut just idag.
Visa skattesats - alla delar av skatte- och avgiftssatserna |
Här ser du skatte- och avgiftssatserna inom det län eller den kommun du har valt. Uppgifterna visas per församling. Det finns två summakolumner, en inklusive kyrkoavgift till Svenska kyrkan (för medlemmar i Svenska kyrkan), en utan kyrkoavgift. Skatt till kommun och landsting samt begravningsavgift ingår i båda kolumnerna. |
Rätt skattetabell: |
Utgå från belopp i den summakolumn som motsvarar dina uppgifter. Är öretalet 50 eller lägre så avrundas det nedåt till närmaste hela krontal. Är öretalet högre än 50 så avrundas det uppåt. Exempel: 32:50 = tabell 32 och 32:51 = tabell 33. |
Välj nytt län och/eller kommun » |
Inkomstår 2014 | Län: Kalmar |
Kommun | Församling | Summa inkl. kyrko- avgift | Summa, ej kyrko- avgift | Skatt till kom- munen | Skatt till lands- tinget | Avgift till Svenska kyrkan | Begrav- nings- avgift |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Summakolumner | Skattesatser och avgifter | ||||||
Vimmerby | Frödinge | 34.87 | 33.57 | 21.86 | 11.37 | 1.30 | 0.34 |
Locknevi | 34.87 | 33.57 | 21.86 | 11.37 | 1.30 | 0.34 | |
Pelarne | 34.87 | 33.57 | 21.86 | 11.37 | 1.30 | 0.34 | |
Rumskulla | 34.87 | 33.57 | 21.86 | 11.37 | 1.30 | 0.34 | |
Södra Vi-Djursdala | 34.98 | 33.58 | 21.86 | 11.37 | 1.40 | 0.35 | |
Tuna | 34.87 | 33.57 | 21.86 | 11.37 | 1.30 | 0.34 | |
Vimmerby | 34.87 | 33.57 | 21.86 | 11.37 | 1.30 | 0.34 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar